Day Ramadan Gregorian Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thu 1 13/9 5:36 6:54 1:15 4:47 7:33 8:53
Fri 2 14/9 5:37 6:55 1:14 4:45 7:31 8:51
Sat 3 15/9 5:38 6:57 1:14 4:44 7:29 8:49
Sun 4 16/9 5:39 6:58 1:13 4:43 7:28 8:47
Mon 5 17/9 5:41 6:59 1:13 4:42 7:26 8:45
Tue 6 18/9 5:42 7:00 1:13 4:41 7:24 8:43
Wed 7 19/9 5:43 7:01 1:12 4:39 7:22 8:42
Thu 8 20/9 5:45 7:02 1:12 4:38 7:20 8:40
Fri 9 21/9 5:46 7:03 1:12 4:37 7:18 8:38
Sat 10 22/9 5:47 7:04 1:11 4:35 7:17 8:36
Sun 11 23/9 5:48 7:06 1:11 4:34 7:15 8:34
Mon 12 24/9 5:50 7:07 1:11 4:33 7:13 8:32
Tue 13 25/9 5:51 7:08 1:10 4:32 7:11 8:30
Wed 14 26/9 5:52 7:09 1:10 4:30 7:09 8:28
Thu 15 27/9 5:53 7:10 1:10 4:29 7:07 8:26
Fri 16 28/9 5:54 7:11 1:09 4:28 7:06 8:24
Sat 17 29/9 5:56 7:12 1:09 4:26 7:04 8:22
Sun 18 30/9 5:57 7:14 1:09 4:25 7:02 8:20
Mon 19 1/10 5:58 7:15 1:08 4:24 7:00 8:19
Tue 20 2/10 5:59 7:16 1:08 4:22 6:58 8:17
Wed 21 3/10 6:00 7:17 1:08 4:21 6:56 8:15
Thu 22 4/10 6:02 7:18 1:07 4:20 6:55 8:13
Fri 23 5/10 6:03 7:19 1:07 4:18 6:53 8:11
Sat 24 6/10 6:04 7:21 1:07 4:17 6:51 8:09
Sun 25 7/10 6:05 7:22 1:06 4:16 6:49 8:08
Mon 26 8/10 6:06 7:23 1:06 4:14 6:48 8:06
Tue 27 9/10 6:08 7:24 1:06 4:13 6:46 8:04
Wed 28 10/10 6:09 7:25 1:06 4:12 6:44 8:02
Thu 29 11/10 6:10 7:27 1:05 4:10 6:42 8:01
Fri 30 12/10 6:11 7:28 1:05 4:09 6:41 7:59

Note 1: Fajr means both Fajr Athan (Azan) and Imsak (starting fast) and Maghrib means both Maghrib Athan (Azan) and Iftar (breaking fast). Note 2: Ramadan starting date is according to Makkah.